Description
MAHA PANCHAGAVYA GHRITAM
POSOLOGIE: 5 à 10 g une ou deux fois par jour suivi d’eau tiède ou de lait
INDICATIONS: Maladies neuropsychiatriques, troubles épileptiques, démence
INGREDIENTS
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 12.099 ml |
| 2 | Kasmari | Gmelina arborea | 0.677 g |
| 3 | Vilva | Aegle marmelos | 0.677 g |
| 4 | Patala | Stereospermum colais | 0.677 g |
| 5 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.677 g |
| 6 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0.677 g |
| 7 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.677 g |
| 8 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.677 g |
| 9 | Brihati | Solanum anguivi | 0.677 g |
| 10 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.677 g |
| 11 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.677 g |
| 12 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.677 g |
| 13 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.677 g |
| 14 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.677 g |
| 15 | Haridra | Curcuma longa | 0.677 g |
| 16 | Daruharidra | Berberis aristata | 0.677 g |
| 17 | Kutajatwak | Holarrhena pubescens | 0.677 g |
| 18 | Saptaparna | Alstonia scholaris | 0.677 g |
| 19 | Apamarga | Achyranthus aspera | 0.677 g |
| 20 | Nilini | Indigofera tinctoria (seed) | 0.677 g |
| 21 | Katurohini | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 0.677 g |
| 22 | Samyaka | Cassia fistula | 0.677 g |
| 23 | Pushkara | Inula racemosa | 0.677 g |
| 24 | Jata | Nardosachys grandiflora | 0.677 g |
| 25 | Phalgumula | Ficus hispida | 0.677 g |
| 26 | Duralabha | Tragia involucrata | 0.677 g |
| 27 | Bharngi | Rotheca serrata | 0.084 g |
| 28 | Patha | Cyclea peltata | 0.084 g |
| 29 | Adhaki | Cajanus cajan | 0.084 g |
| 30 | Kumbha | Operculina turpethum | 0.084 g |
| 31 | Nikumbha | Baliospermum montanum | 0.084 g |
| 32 | Sunthi | Zingiber officinale | 0.084 g |
| 33 | Pippali | Piper longum | 0.084 g |
| 34 | Maricha | Piper nigrum | 0.084 g |
| 35 | Rohisha | Sphaeranthus indicus | 0.084 g |
| 36 | Murva | Chonemorpha fragrans | 0.084 g |
| 37 | Putika | Holoptelea integrifolia | 0.084 g |
| 38 | Bhunimba | Swertia chirayita | 0.084 g |
| 39 | Sreyasi | Terminalia chebula | 0.084 g |
| 40 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.084 g |
| 41 | Utpalasariba | Ichnocarpus frutescens | 0.084 g |
| 42 | Madayanti | Jasminum sambac | 0.084 g |
| 43 | Agni | Plambago zeylanica | 0.084 g |
| 44 | Nicula | Homonoia riparia | 0.084 g |
| 45 | Gomayarasam | Cow dung | 10.889 ml |
| 46 | Gomutram | Cow?s urine | 10.889 ml |
| 47 | Dadhi | Curd | 10.889 ml |
| 48 | Kshiram | Milk | 10.889 ml |








Reviews
There are no reviews yet.