Description
MISRAKASNEHAM
POSOLOGIE: 5 à 10 g une ou deux fois par jour suivi d’eau tiède ou de lait
INDICATIONS: Purgatif fort indiqué dans la constipation chronique, la hernie, l’hydrocèle.
INGREDIENTS
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 5.228 ml |
| 2 | Eranda tailam | Ricinus communis (Oil) | 5.228 ml |
| 3 | Paya | Milk | 62.745 ml |
| 4 | Pippali | Piper longum | 0.081 g |
| 5 | Amalaka | Phyllanthus emblica | 0.081 g |
| 6 | Draksha | Vitis vinifera | 0.081 g |
| 7 | Syama | Operculina turpethum | 0.081 g |
| 8 | Danti | Baliospermum montanum | 0.081 g |
| 9 | Dravanti | Jatropha curcas | 0.081 g |
| 10 | Kramuka | Areca catechu | 0.081 g |
| 11 | Kutarani | Operculina turpethum (sub.) | 0.081 g |
| 12 | Sankhini | Clitorea ternatea | 0.081 g |
| 13 | Charmasahwa | Acacia sinuata | 0.081 g |
| 14 | Svarnakshiri | Argemone mexicana | 0.081 g |
| 15 | Ghritam | Ghee | 5.228 ml |
| 16 | Eranda tailam | Ricinus communis (Oil) | 5.228 ml |
| 17 | Paya | Milk | 62.745 ml |
| 18 | Pippali | Piper longum | 0.081 g |
| 19 | Amalaka | Phyllanthus emblica | 0.081 g |
| 20 | Draksha | Vitis vinifera | 0.081 g |
| 21 | Syama | Operculina turpethum | 0.081 g |
| 22 | Danti | Baliospermum montanum | 0.081 g |
| 23 | Dravanti | Jatropha curcas | 0.081 g |
| 24 | Kramuka | Areca catechu | 0.081 g |
| 25 | Kutarani | Operculina turpethum (sub.) | 0.081 g |
| 26 | Sankhini | Clitorea ternatea | 0.081 g |
| 27 | Charmasahwa | Acacia sinuata | 0.081 g |
| 28 | Svarnakshiri | Argemone mexicana | 0.081 g |
| 29 | Gavakshi | Cucumis trigonus | 0.081 g |
| 30 | Sikhari | Achyranthes aspera | 0.081 g |
| 31 | Rajani | Curcuma longa | 0.081 g |
| 32 | Karanja | Pongamia pinnata | 0.081 g |
| 33 | Basthantri | Argyreia nervosa | 0.081 g |
| 34 | Vyadhighata | Cassia fistula | 0.081 g |
| 35 | Bahala | Moringa oleifera | 0.081 g |
| 36 | Bahurasa | Saccharum officinarum | 0.081 g |
| 37 | Tikshnavriksha | Croton tiglium | 0.081 g |
| 38 | Gavakshi | Cucumis trigonus | 0.081 g |
| 39 | Sikhari | Achyranthes aspera | 0.081 g |
| 40 | Rajani | Curcuma longa | 0.081 g |
| 41 | Karanja | Pongamia pinnata | 0.081 g |
| 42 | Basthantri | Argyreia nervosa | 0.081 g |
| 43 | Vyadhighata | Cassia fistula | 0.081 g |
| 44 | Bahala | Moringa oleifera | 0.081 g |
| 45 | Bahurasa | Saccharum officinarum | 0.081 g |
| 46 | Tikshnavriksha | Croton tiglium | 0.081 g |








Reviews
There are no reviews yet.