Description
Dosage: selon les directives du médecine
Indications: Des blessures et des complications se sont développées à la suite d’un traumatisme, d’un dysfonctionnement de la vessie, d’une hypertrophie de la prostate.
Utilisation: les comprimés peuvent être avalés selon la dose prescrite. Les pilules à usage interne peuvent être mélangées avec de l’eau tiède ou tout autre drava dravya prescrit ou selon les directives du médecin.
Ingredients
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Vidari | Pueraria tuberosa | 0.052g |
| 2 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.052g |
| 3 | Vari | Asparagus racemosus | 0.052g |
| 4 | Musta | Cyperus rotundus | 0.052g |
| 5 | Bhadramusta | Cyperus esculentus | 0.052g |
| 6 | Sukakhykanda | Solena amplexicaulis | 0.052g |
| 7 | Tuka | Maranta arundinacea | 0.052g |
| 8 | Varahi | Curculigo orchioides | 0.052g |
| 9 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 0.052g |
| 10 | Guluchi | Tinospora cordifolia | 0.052g |
| 11 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.052g |
| 12 | Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.052g |
| 13 | Chandana | Santalum album | 0.052g |
| 14 | Raktachandana | Pterocarpus santalinus | 0.052g |
| 15 | Saileya | Parmelia perlata | 0.004 g |
| 16 | Vedhi | Ferula assa-foetida | 0.004 g |
| 17 | Indrmada | Silicate of magnesia | 0.004 g |
| 18 | Turushka | Boswellia serrata | 0.004 g |
| 19 | Kharabola | Aloe vera | 0.004 g |
| 20 | Garudahvaya | Selaginella tamariscina | 0.004 g |
| 21 | Nyagrodhankura | Ficus benghalensis | 0.209 g |
| 22 | Udumbarankura | Ficus glomorata | 0.209 g |
| 23 | Aswathankura | Ficus religiosa | 0.209 g |
| 24 | Plakshankura | Ficus microcarpa | 0.209 g |
| 25 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.026 g |
| 26 | Lonika | Portulaca oleracea | 0.026 g |
| 27 | Matsyakshi | Alteranthera sessilis | 0.026 g |
| 28 | Bhadrika | Aerva lanata | 0.026 g |
| 29 | Durva | Cynodon dactylon | 0.026 g |
| 30 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.026 g |
| 31 | Toya | Plectranthus vettiveroides | 0.026 g |
| 32 | Usira | Vetiveria zizanioides | 0.026 g |
| 33 | Mridukunchika | Physalis minima | 0.026 g |
| 34 | Kataka | Strychnos potatorum | 0.026 g |
| 35 | Upalabheda | Rotula aquatica | 0.026 g |
| 36 | Sarini | Merremia tridentata | 0.026 g |







Reviews
There are no reviews yet.